Moin Florian98,
also meine Lösung deckt sich nicht genau mit deinen Anforderungen. Ich beschreibe es mal, vielleicht kannst du das für dich umstricken.
Ich nutze die shellys nur mit deren IP ohne die Claud, hier also einen Shelly 2.5 der zwei Kanäle hat (nicht potentialfrei) und messen kann.
In HA sieht das dann so aus:
Die Werte erhalte ich durch die Shelly-Integration in HA.
Meine BWWP hat so einen Kontakt nicht, deshalb kann ich da nicht weiter dienen.
Die Werte habe ich bisher händisch immer zur gleichen Zeit in eine Tabelle eingetragen und dort weitergerechnet.
z.B.:
|
|
| **BWWP** | **BWWP** | **BWWP-Pumpe** |
|
|----|----|----|----|----|----|
| **Datum** | **Uhrzeit** | **/ kWh** | **/ kWh / d** | **/ kWh** | **/d** |
| 01.09.25 | 08:00:00 | 119,48 | 3,26 | 1,01 | 0,01 |
| 02.09.25 | 07:25:00 | 119,97 | 0,49 | 1,03 | 0,02 |
| 03.09.25 | 07:53:00 | 121,93 | 1,96 | 1,04 | 0,01 |
| 04.09.25 | 07:35:00 | 122,52 | 0,59 | 1,04 | 0,00 |
| 05.09.25 | 20:11:00 | 125,69 | 3,17 | 1,05 | 0,01 |
| 06.09.25 | 08:51:00 | 125,71 | 0,02 | 1,05 | 0,00 |
| 07.09.25 | 08:25:00 | 127,22 | 1,51 | 1,06 | 0,01 |
| 08.09.25 | 07:58:00 | 128,82 | 1,60 | 1,07 | 0,01 |
| 09.09.25 | 08:37:00 | 129,42 | 0,60 | 1,07 | 0,00 |
| 10.09.25 | 08:15:00 | 129,99 | 0,57 | 1,08 | 0,01 |
| 11.09.25 | 07:15:00 | 131,44 | 1,45 | 1,09 | 0,01 |
| 12.09.25 | 08:31:00 | 132,85 | 1,41 | 1,10 | 0,01 |
| 13.09.25 | 15:19:00 | 133,58 | 0,73 | 1,11 | 0,01 |
| 14.09.25 | 08:13:00 | 133,77 | 0,19 | 1,11 | 0,00 |
| 15.09.25 | 07:25:00 | 134,93 | 1,16 | 1,12 | 0,01 |
| 16.09.25 | 07:44:00 | 135,34 | 0,41 | 1,12 | 0,00 |
| 17.09.25 | 07:30:00 | 136,16 | 0,82 | 1,13 | 0,01 |
| 18.09.25 | 07:32:00 | 136,88 | 0,72 | 1,13 | 0,00 |
| 19.09.25 | 08:34:00 | 137,61 | 0,73 | 1,14 | 0,01 |
| 20.09.25 | 09:08:00 | 138,25 | 0,64 | 1,15 | 0,01 |
| 21.09.25 | 12:47:00 | 140,72 | 2,47 | 1,16 | 0,01 |
| 22.09.25 | 09:12:00 | 141,66 | 0,94 | 1,17 | 0,01 |
| 23.09.25 | | | | | |
| 24.09.25 | | | | | |
| 25.09.25 | | | | | |
| 26.09.25 | | | | | |
| 27.09.25 | | | | | |
| 28.09.25 | | | | | |
| 29.09.25 | | | | | |
| 30.09.25 | | | | | | | | | |
Ich habe damit begonnen, die Daten automatisch in eine Datei schreiben zu lassen:
//www.youtube.com/watch?v=iEUIEaDh5XU
Macht einmal viel Arbeit funktioniert aber schon mal.
Der Shelly 2.5 misst also bei mir auf einem Kanal die BWWP Leistung und Energie und ist praktisch immer an.
Auf dem 2. Kanal klemmt bei mir die Zirkulationspumpe (ZP). Dieser Kanal ist so eingestellt, dass er zu festen Zeiten morgens und abends die ZP einschaltet und nach 1h wieder abschaltet.
Gleiches passiert auch, wenn die ZP z.B. mit dem Handy ad hoc über HA eingeschaltet wird.
Am Gerät (Ariston) kann ich einstellen einstellen um wie viel Uhr das Wasser welche Temperatur haben soll. Bei mir ist das um 14 Uhr 50° - die BWWP schaltet dann passend vorher ein und dann zum gewünschten Zeitpunkt fertig (wenn nötig unter Zuhilfenahme des Heizstabes). Das klappt sehr gut. Wenn’s mal nicht so toll ist mit der Sonne, schalte ich diese Regelung (leider händisch, ich war zu sparsam) um.
Sicherlich könnte man mit dem Shelly die BWWP ausschalten, wenn man misst, dass sie sowieso aus ist und dann abhängig vom Ladestrom der Batterie wieder einschalten läßt.
Auch wäre denkbar z.B. mit dem 2. Kanal eine Relais mit potentialfreiem Kontakt schalten zu lassen, so dass du deine Wünsche umsetzten kannst.
Gruß Tosk
by HarryP: Post formatiert