Ich habe mit einem Counter Helper herumexperimentiert und habe nun in den letzten Tagen falsche Werte in der History, die Statistik und Graphen kaputt machen.
Wie kann man am einfachsten die historischen Werte z.B. der letzten beiden Tage löschen
Ich habe mit einem Counter Helper herumexperimentiert und habe nun in den letzten Tagen falsche Werte in der History, die Statistik und Graphen kaputt machen.
Wie kann man am einfachsten die historischen Werte z.B. der letzten beiden Tage löschen
Moin,
bin mir nicht sicher, ob ich es korrekt verstanden habe, aber Du kannst es ja mal versuchen
So sollte das glaube ich gehen.
VG
Bernd
Hi,
mir geht’s genau wie micho. Zuviel rumgespielt, dabei auch noch panisch geworden und damit die Werte der letzten Tage versaut.
Das mit dem Ändern der Statistik mag für wenige einzelne Werte funktionieren.
Aber ich würde nun gerne einen bulk change, also Massen-Änderung, machen.
Mit SQL würde ich das hinkriegen, das kann ich ein bisschen.
Geht das irgendwie? Oder vielleicht Export/Import…
Gruß
Frank
Moin,
Erst einmal, vor dem Herumspielen, hast Du kein Backup gemacht?
Dann gehe ich davon aus, dass Du HA mit der Standard Datenbank SQLite
betreibst, wenn ja, dann installiere Dir das Add-on
Ein anderer Weg ist, Ha zu stoppen, und sich das SQLite Datenbank File auf einen anderen PC zu kopieren und dann dort die Änderungen in einem Tool seiner Wahl vorzunehmen, dann das original umkopieren und das geänderte zu HA hochladen.
VG
Bernd
P.S.: und lieber ein Backup mehr haben, als brauchen
Wow, na das ist ja geil. Danke, Bernd.
Nun war ich schon ganz happy, dass ich die Werte in der db ändern kann.
Aber die records reichen nur bis zum 2025-03-09, obwohl wir heute schon den 2025-03-12 haben. Kann man den recorder (ich denke, der ist da involviert), irgendwie anschubsen, damit er aktuell in die db schreibt? Hab schon gesucht, aber erstmal nichts dazu gefunden.
Nochmals vielen Dank. Finde ich ja voll spannend
Frank
ps:
Backups habe ich. Ich sehe aber z.B. nicht die Möglichkeit, nur die Statistik-Werte zurück zu laden…
Moin,
das geht auch nicht, das Backup, sollte ein Vollbackup sein, falls etwas schiefgeht, dann kann man das zurückspielen und hat nur die Zeit zwischen Backup und Restore verloren.
Ob es daran liegt, kann ich nicht sagen, gibt es denn in den Logs hinweise auf Fehler?
Was steht in der Tabelle recorder_runs
, bei mir sieht es da so aus
run_id | start | end | closed_incorrect | created |
---|---|---|---|---|
1008 | 2025-02-26 06:40:49.068868 | 2025-03-02 17:23:48.244075 | 0 | 2025-02-26 06:40:49.084067 |
1009 | 2025-03-02 17:23:56.654012 | 2025-03-04 12:50:39.946163 | 0 | 2025-03-02 17:23:56.675661 |
1010 | 2025-03-04 12:51:17.982453 | 2025-03-04 12:52:04.064104 | 0 | 2025-03-04 12:51:18.001871 |
1011 | 2025-03-04 12:52:11.570621 | 2025-03-06 10:08:48.023308 | 0 | 2025-03-04 12:52:11.585210 |
1012 | 2025-03-06 10:09:26.664544 | 2025-03-06 10:14:15.929905 | 0 | 2025-03-06 10:09:26.678181 |
1013 | 2025-03-06 10:14:25.847791 | 2025-03-06 10:19:18.444780 | 0 | 2025-03-06 10:14:25.866909 |
1014 | 2025-03-06 10:19:27.013198 | 2025-03-06 10:30:46.297032 | 0 | 2025-03-06 10:19:27.024940 |
1015 | 2025-03-06 10:30:53.972882 | 2025-03-06 17:59:15.415008 | 0 | 2025-03-06 10:30:53.983563 |
1016 | 2025-03-06 17:59:23.282011 | 2025-03-07 09:06:05.124175 | 0 | 2025-03-06 17:59:23.292929 |
1017 | 2025-03-07 09:06:13.216198 | 2025-03-07 17:19:04.521255 | 0 | 2025-03-07 09:06:13.228654 |
1018 | 2025-03-07 17:19:12.412689 | 2025-03-07 18:51:25.836275 | 0 | 2025-03-07 17:19:12.423744 |
1019 | 2025-03-07 18:51:33.645596 | 2025-03-08 07:13:47.681923 | 0 | 2025-03-07 18:51:33.656728 |
1020 | 2025-03-08 07:13:58.070819 | 2025-03-08 19:53:14.837484 | 0 | 2025-03-08 07:13:58.082083 |
1021 | 2025-03-08 19:53:23.351252 | 2025-03-09 09:44:16.230332 | 0 | 2025-03-08 19:53:23.364322 |
1022 | 2025-03-09 09:44:24.775449 | 2025-03-09 13:32:25.277020 | 0 | 2025-03-09 09:44:24.787054 |
1023 | 2025-03-09 13:32:33.030347 | 2025-03-09 16:19:59.016625 | 0 | 2025-03-09 13:32:33.041343 |
1024 | 2025-03-09 16:20:06.746178 | 2025-03-11 18:48:34.315730 | 0 | 2025-03-09 16:20:06.756743 |
1025 | 2025-03-11 18:48:44.908387 | 2025-03-12 13:04:12.745355 | 0 | 2025-03-11 18:48:44.919496 |
1026 | 2025-03-12 13:04:51.370279 | NULL | 0 | 2025-03-12 13:04:51.382627 |
VG
Bernd
scheint seit dem 09. zu hängen.
Ich werde HA mal neu starten.
Moin,
jup, das wäre auch meine erste Idee
VG
Bernd
Hallo,
Tabelle recorder_runs hat sich verändert, aber in der Tabelle statistics sind noch keine neuen records dazu gekommen.
Ich lasse es jetzt erst mal so laufen und schaue, ob sich morgen was getan hat.
Im Log kann ich nichts ungewöhnliches sehen.
Gruß
Frank
Moin,
ich würde mal wegen des NULL
vom heutigen Datum, ist der noch nicht durch, warte mal ab, vielleicht kommt da ja noch was.
VG
Bernd
Moin,
das Verhalten hat sich nun wieder eingependelt.
ABER die Werte vor 1 Woche sehen ganz anders aus als die aktuellen.
Muss daran liegen, dass ich alles * s.u. gelöscht und neu eingerichtet habe (entities, helper, automations) und es nun anscheinend irgendwie etwas anders gelöst habe.
Tja, die Möglichkeit, alle Werte zurechtzubiegen hätte ich nun. Aber dazu fehlt mir der Elan . Ich hasse mich dafür aber ich lasse es jetzt so wie es ist.
Danke nochmal für die technische und moralische Unterstützung
Frank