Hallo zusammen,
ich hab auf einem RASPI5 mit NVME folgendes Problem. Das System läuft 2-3 Wochen und dann kommt immer ein Punkt, das nichts mehr geht, keine Schalter, etc. Per Browser komme ich nicht mehr auf die Oberfläche, ein angeschlossener Monitor liefert unr noch dies:
Ich hab leider keine Idee, was das sein kann, hab aber die NVME im Verdacht. Kann mir jemand sagen, wie ich die SMART Werte auslesen kann, ohne die auszubauen?
Am Plattenplatz kann es nicht liegen:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
overlay 234.0G 9.2G 215.3G 4% /
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /data
devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /dev
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /backup
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /addon_configs
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /ssl
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /share
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /addons
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /homeassistant
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /media
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /run/audio
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /etc/asound.conf
tmpfs 1.6G 1.9M 1.6G 0% /run/docker.sock
tmpfs 1.6G 1.9M 1.6G 0% /run/dbus
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /run/cid
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /etc/resolv.conf
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /etc/hostname
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /etc/hosts
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /var/log/journal
tmpfs 1.6G 1.9M 1.6G 0% /run/log/journal
/dev/nvme0n1p8 234.0G 9.2G 215.3G 4% /etc/pulse/client.conf
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /proc/asound
devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /proc/interrupts
devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /proc/keys
devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /proc/latency_stats
devtmpfs 3.8G 0 3.8G 0% /proc/timer_list
tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/firmware
Gruß Mr.Mephisto
