ESPAltherma Schritt für Schritt

Hi, ich habe diese Adressen:

#include "labeldef.h"
//  This file is a definition file for Rotex heat pump, technically looking like protocol S, but not using the same mapping.
//  Confirmed working for Rotex RDLQ014AA6V3.

LabelDef PROGMEM labelDefs[] = {

    {0x50, 0, 103, 2, -1, "Hochdrucksensor (HP)"},
    {0x50, 2, 103, 2, -1, "Niederdrucksensor (LP)"},

    {0x53, 0, 152, 2, -1, "Expansionsventil-Position (Schritte)"},
    {0x53, 0, 200, 1, -1, "Umwälzpumpe"},
    {0x53, 2, 164, 1, -1, "Außenventilator (Oberer)(rps)"},
    {0x53, 3, 164, 1, -1, "Außenventilator (Untere)(rps)"},
    {0x53, 3, 200, 1, -1, "Externer Heizstab / Zusatzheizung"},
    {0x53, 4, 200, 1, -1, "INV Comp. Frequency(Hz)"},
    {0x53, 5, 200, 1, -1, "Vorrang für Brauchwasser"},
    {0x53, 6, 200, 1, -1, "Brennersperre durch Solar"},
    {0x53, 7, 200, 1, -1, "Ausgang 20S (4-Wege-Ventil, Umschaltung Heizen/Kühlen)"},
    {0x53, 8, 200, 1, -1, "Ausgang 20R (Steuerventil)"},
    {0x53, 10, 200, 1, -1, "Kurbelgehäuseheizung"},
    {0x53, 11, 200, 1, -1, "Energieabschalt-Ausgang"},
    
    {0x54, 12, 101, 1, -1, "Delta-Tr(deg)"},
    {0x54, 0, 103, 2, -1, "Ansauglufttemperatur Innen (°C)"},
    {0x54, 2, 103, 2, -1, "Wärmetauscher-Temperatur innen (°C)"},
    {0x54, 4, 103, 2, -1, "Außentemperatur (°C)"},
    {0x54, 6, 103, 2, -1, "Wärmetauscher-Temperatur außen (°C)"},
    {0x54, 10, 103, 2, -1, "Lamellentemperatur (°C)"},
    {0x54, 8, 109, 2, -1, "Druckleitungs-Temperatur (°C)"},
    {0x54, 13, 151, 1, -1, "Solltemperatur (vom Raumregler)"},
    {0x54, 0, 153, 2, -1, "Kältemitteltemperatur (Flüssigkeitsseite)"},
    {0x54, 2, 153, 2, -1, "Rücklauftemperatur(C)"},
    {0x54, 4, 153, 2, -1, "Auslass Wassertemperatur"},
    {0x54, 6, 153, 2, -1, "Vorlauftemperatur(C)"},
    {0x54, 8, 153, 2, -1, "Warmwasserbehälter Temp.(C)"},
    {0x54, 12, 312, 1, -1, "Temperaturdifferenz (ΔT, z.B. Vorlauf/Rücklauf)"}, 
    {0x54, 16, 153, 1, -1, "Stromaufnahme Kompressor (in Ampere)"},
    {0x54, 16, 109, 1, -1, "elektrische Leistung in kW"},
    {0x54, 3, 153, 2, -1, "Durchflusssensor (l/h)"},
    {0x54, 16, 151, 1, -1, "Netzspannung in Volt"},
  
    {0x55, 0, 201, 1, -1, "Betriebsart"},
    {0x55, 1, 204, 1, -1, "Fehlercode"},
    {0x55, 2, 204, 1, -1, "Thermostat aus / Thermo-Sperre"},
    {0x55, 3, 204, 1, -1, "Warncode"},
    {0x55, 4, 204, 1, -1, "Hinweiscode"},


    //############################################################################################################

// Test....

    {0x54, 1, 103, 2, -1, "test1"},
    {0x54, 7, 153, 2, -1, "test2"},
    {0x54, 14, 153, 1, -1, "test3"},
    {0x54, 15, 153, 1, -1, "test4"},
    {0x54, 19, 153, 1, -1, "test5"},
    {0x54, 20, 153, 1, -1, "test6"},
    {0x54, 21, 153, 1, -1, "test7"},
    {0x54, 22, 153, 1, -1, "test8"},
    {0x55, 6, 204, 1, -1, "test9"},
    {0x55, 7, 204, 1, -1, "test10"},
    {0x55, 8, 204, 1, -1, "test11"},
    {0x55, 9, 204, 1, -1, "test12"},
    {0x56, 0, 103, 2, -1, "test13"},
    {0x56, 1, 103, 2, -1, "test14"},
    {0x56, 2, 103, 2, -1, "test15"},
    {0x56, 3, 103, 2, -1, "test16"},
    {0x56, 4, 103, 2, -1, "test17"},
    {0x56, 5, 103, 2, -1, "test18"},
    {0x56, 6, 103, 2, -1, "test19"},
    {0x56, 7, 103, 2, -1, "test20"},
    {0x56, 8, 103, 2, -1, "test21"},

   
};

// Override protocol
#define PROTOCOL 'S'

Und diese Werte bekomme ich, aber ob die alle passen?

Ich klinke mich mal hier ein.

Kann mir jemand sagen, ob die Sensordaten nur zum lesen sind oder kann man auch Befehle an die Steuerung schicken?

Meine Frage bezieht sich auf den geräuscharmen Betrieb Stufe 1-3. Dieser Modus ist in der App nicht änderbar (warum auch immer).

Bei Außentemperaturen um die 12-15° möchte ich eine Automation starten sobald diese AT draußen erreicht wird, dass über eine HA Automation die WP auf den geräuscharmen Betrieb umschaltet. Die Modulation geht dann noch etwas runter und die WP taktet nicht mehr so häufig.

Meines Wissens nach nur Lesen…

Was ich aber mache ist, die Vorlauftemperatur langsam zu erhöhen, sobald die Außentemperatur einen Schwellenwert überschreitet und der Verbrauch der WP unter 300W sinkt. Geht bestimmt besser, ist aber dennoch OK für mich

Steuern ist über Relais möglich. Mache ich aber nicht

Dafür gibt es ja die Paralellverschiebung der Heizkurve.

Da muss ich mich wohl damit auseinandersetzen was diese Funktion angeht. Wieso baut man das nicht direkt in die App mit ein? Absolut sinnlos

Bekommt dadurch die JAZ ausgerechnet? Daikin hält sich massiv mit dieser zurück? Oder ist es nur sinnvoll, um sich von der cloud zu lösen?

Hallo, ich bin neu hier würde gern

das ESPAltherma profekt versuchen.

Frage 1 wo bekomme ich die Hardware und muss ich die Sofrware noch “ Zusammenbauen “ und wie bekomme ich diese auf die Hardware ?? Danke Jochen

Du willst wissen, woher Du einen ESP32 kaufen kannst? Verstehe ich das richtig?

abgesehen davon, wäre es schön, wenn Du Dich kurz vorstellen würdest.

Grüße

Hallo,

ja bin Elektriker und Kälteanlagenbauer. Habe ein Smart Home von Loxone welches auch Mqtt spricht Und eine Altherma 3. Habe leider noch nicht verstanden, welche Hardware ich brauche und wie ich den Quelltext zusammenbauen mus , Compilieren und auf die Hardware bekomme, Kann auch leider keine Schritt für Schritt anleitung Finden. Gruß Jochen

Nun gut…. Kennst Du die Seite

https://raomin.github.io/ESPAltherma/

Eigentlich steht da alles, was man wissen muss. Allerdings zur Kopplung an HA.Dein System kenne ich nicht.

Und esp32 Boards bekommst Du an jeder Ecke. Ebay, aliexpress oder wo auch immer. Gibt da so viele Varianten…

natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, wie man Visual Studio Code installiert und die Plugins, aber dafür gibt es YouTube Videos ohne Ende.