Hallo Zusammen,
ich versuche die Gesamtenergie meiner Beleuchtung zu bestimmen. Dazu verwende ich unter anderem PowerCalc und dieses Template:
- sensor:
- name: "Gesamtenergie Beleuchtung"
unique_id: "GesamtenergieBeleuchtung"
state_class: total_increasing
icon: mdi:transmission-tower
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
state: >
{{
(states('sensor.fensterlicht1_energy') | float(2)) +
(states('sensor.fensterlicht3_device_energy')| float(2)) +
(states('sensor.fensterlicht4_energy')| float(2)) +
(states('sensor.deckenlicht_wz_channel_1_energy')| float(2))+
(states('sensor.deckenlicht_wz_channel_2_energy')| float(2))+
(states('sensor.regalbeleuchtung_device_energy')| float(2))+
(states('sensor.philips_hue_go_energy')| float(2))+
(states('sensor.esszimmer_licht_channel_1_device_energy')| float(2))+
(states('sensor.shelly_kuche_channel_1_energy')| float(2))+
(states('sensor.kuchenunterschrank_1_device_energy')| float(2)) +
(states('sensor.kuchenunterschrank_2_device_energy')| float(2))+
(states('sensor.kuchenunterschrank_3_device_energy')| float(2))+
(states('sensor.flurlicht_energy')| float(2))+
(states('sensor.schlafzimmer_lichtschalter_channel_1_energy')| float(2))+
(states('sensor.schlafzimmer_lichtschalter_channel_2_energy')| float(2))+
(states('sensor.kellertreppe_energy')| float(2))+
(states('sensor.keller_energy')| float(2))|
round (1)
}}
availability: >
{{
states('sensor.fensterlicht1_energy') | is_number and
states('sensor.fensterlicht3_device_energy') | is_number and
states('sensor.fensterlicht4_energy') | is_number and
states('sensor.deckenlicht_wz_channel_1_energy') | is_number and
states('sensor.deckenlicht_wz_channel_2_energy') | is_number and
states('sensor.regalbeleuchtung_device_energy') | is_number and
states('sensor.philips_hue_go_energy') | is_number and
states('sensor.esszimmer_licht_channel_1_device_energy') | is_number and
states('sensor.shelly_kuche_channel_1_energy') | is_number and
states('sensor.kuchenunterschrank_1_device_energy') | is_number and
states('sensor.kuchenunterschrank_2_device_energy') | is_number and
states('sensor.kuchenunterschrank_3_device_energy') | is_number and
states('sensor.flurlicht_energy') | is_number and
states('sensor.schlafzimmer_lichtschalter_channel_1_energy') | is_number and
states('sensor.schlafzimmer_lichtschalter_channel_2_energy') | is_number and
states('sensor.kellertreppe_energy') | is_number and
states('sensor.keller_energy') | is_number
}}
Leider gibt es bei PowerCalc kurze aussetzer, die dann zu einem Spike führen, was mir dann das Energy Dashboard kaputt macht:
Ich hätte gedacht das der “availability” Eintrag im template das verhindert, scheint aber nicht so zu sein…
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruß
Ripperle
